0 Miro Koskela 2004 190cm
2 Eino Montin 2003 183cm
3 Ville Koivisto 2000 190cm
4 Samatar Abokar 2000 190cm
5 Vili Hautala 1994 185cm
6 Jussi Eskola 1987 188cm
7 Jaycee Hillsman 1996 200cm
8 Viljami Valkama 2004 187cm
9 Aappo Kilpeläinen 2002 193cm
10 Santtu Keinonen 1982 190cm
13 Ilmari Kallio 1992 194cm
14 Kai Mitchell 1997 201cm
31 Janne Taskinen 2000 193cm
34 Isaac Meewella 2003 190cm
Coach Jorgo Dakaj
Trainer Petri Jalava